lnb영역
수강신청
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
3과목-기계위험방지기술
과정소개
산업안전(산업)기사 필기시험을 대비하는 과정입니다.

- - 365일 언제든지 정재수교수님과 상담(010-7209-6627)
- - 안전분야 베스트셀러, 30년 전통 강의노하우
학습목표
산업안전(산업)기사 필기시험을 합격할 수 있다.
교육대상
산업안전(산업)기사 필기시험을 준비하시는 분
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 0% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 기계의 안전개념① |
| 2차시 | 기계의 안전개념② |
| 3차시 | 기계의 안전개념③ |
| 4차시 | 기계의 안전개념④ |
| 5차시 | 기계의 안전개념 출제예상문제 |
| 6차시 | 공작기계의 안전① |
| 7차시 | 공작기계의 안전② |
| 8차시 | 공작기계의 안전③ |
| 9차시 | 공작기계의 안전④ |
| 10차시 | 공작기계의 안전⑤ |
| 11차시 | 공작기계의 안전⑥ |
| 12차시 | 공작기계의 안전 출제예상문제 |
| 13차시 | 프레스 및 전단기의 안전① |
| 14차시 | 프레스 및 전단기의 안전② |
| 15차시 | 프레스 및 전단기의 안전 출제예상문제 |
| 16차시 | 기타 산업용 기계·기구① |
| 17차시 | 기타 산업용 기계·기구② |
| 18차시 | 기타 산업용 기계·기구③ |
| 19차시 | 기타 산업용 기계·기구④ |
| 20차시 | 기타 산업용 기계·기구 출제예상문제 |
| 21차시 | 운반기계 및 양중기① |
| 22차시 | 운반기계 및 양중기② |
| 23차시 | 운반기계 및 양중기③ |
| 24차시 | 운반기계 및 양중기④ |
| 25차시 | 운반기계 및 양중기⑤ |
| 26차시 | 운반기계 및 양중기 출제예상문제 |
| 27차시 | 설비진단① |
| 28차시 | 설비진단② |
| 29차시 | 설비진단 출제예상문제 |


