lnb영역
자격증교육
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
3과목-인간공학 및 시스템안전공학
과정소개
건설안전(산업)기사 필기시험을 대비하는 과정입니다.

- - 365일 언제든지 정재수교수님과 상담(010-7209-6627)
- - 안전분야 베스트셀러, 30년 전통 강의노하우
학습목표
건설안전(산업)기사 필기시험을 합격할 수 있다.
교육대상
건설안전(산업)기사 필기시험을 준비하시는 분
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 안전과 인간공학① |
| 2차시 | 안전과 인간공학② |
| 3차시 | 안전과 인간공학③ |
| 4차시 | 안전과 인간공학 출제예상문제 |
| 5차시 | 정보입력 표시① |
| 6차시 | 정보입력 표시② |
| 7차시 | 정보입력 표시③ |
| 8차시 | 정보입력 표시④ |
| 9차시 | 정보입력 표시 출제예상문제 |
| 10차시 | 인간계측 및 작업공간① |
| 11차시 | 인간계측 및 작업공간② |
| 12차시 | 인간계측 및 작업공간③ |
| 13차시 | 인간계측 및 작업공간④ |
| 14차시 | 인간계측 및 작업공간 출제예상문제 |
| 15차시 | 작업환경관리① |
| 16차시 | 작업환경관리② |
| 17차시 | 작업환경관리③ |
| 18차시 | 작업환경관리 출제예상문제 |
| 19차시 | 시스템 위험분석① |
| 20차시 | 시스템 위험분석② |
| 21차시 | 시스템 위험분석③ |
| 22차시 | 시스템 위험분석 출제예상문제 |
| 23차시 | 결함수 분석법① |
| 24차시 | 결함수 분석법② |
| 25차시 | 결함수 분석법③ |
| 26차시 | 결함수 분석법 출제예상문제 |
| 27차시 | 안전성 평가① |
| 28차시 | 안전성 평가② |
| 29차시 | 안전성 평가 출제예상문제 |
| 30차시 | 각종 설비의 유지관리① |
| 31차시 | 각종 설비의 유지관리② |
| 32차시 | 각종 설비의 유지관리③ |
| 33차시 | 각종 설비의 유지관리 출제예상문제 |


